LIVRAISON EN RELAIS OFFERTE
PAIEMENT EN X3 SANS FRAIS AVEC KLARNA
ÉCHANGE 14 JOURS OFFERT



BLACK NOVEMBERSans code, au panier
2 paires −15 % · 3 paires −20 % · coloris au choix
Color:10 GW
Taille grand - Prendre une pointure en dessous
Livraison
Offerte
Échange Gratuit
14 Jours
SAV via
WhatsApp
Avec son coloris gris clair lumineux et sa silhouette épurée, la YACHT 10 GW incarne un style moderne, facile à porter. Une paire pensée pour ceux qui recherchent à la fois distinction et confort.
Couleur : Gris clair avec finitions blanches
Tailles disponibles : Du 40 au 47
Un modèle discret mais affirmé, parfait pour allier style, confort et simplicité au quotidien.
| Caractéristique | VO7 YACHT 2.0 | Chaussure de ville classique |
|---|---|---|
| Poids | Très léger (500g) | Lourd (850g+) |
| Semelle | Mémoire de forme | Rigide, peu amortissante |
| Respirabilité | Bonne | Faible |
| Style | Urbain & polyvalent | Habillé uniquement |
Point Relais Mondial Relay : OFFERT.
Livraison à domicile UPS (France & Belgique) (Offerte dès 150€).
Pour plus d'informations, rendez-vous dans les rubriques Suivi de commande et Délais de livraison.
Retour sous 14 jours offert pour toute commande.
Pour plus d'informations, consultez notre
politique de rétractation.
| Polyuréthane (PU) | Durable et léger, le PU est idéal pour assurer une structure solide et un look moderne. |
| Maille Textile (Mesh) | Respirant et flexible, il permet une ventilation optimale pour garder vos pieds au frais toute la journée. |
| Suède Premium | Un matériau élégant et doux, utilisé pour offrir une finition haut de gamme et une durabilité accrue. |
| Phylon | Léger et amortissant, il compose la semelle pour un confort exceptionnel lors de la marche ou de l’effort. |
| TPR (Thermo Plastic Rubber) | Assure une excellente adhérence grâce à sa résistance à l'usure et sa flexibilité. |
| Textile Knit | Idéal pour un ajustement parfait et un style contemporain, ce matériau tricoté est à la fois extensible et respirant. |
Mesurez votre pied (talon → orteil le plus long, en fin de journée) et comparez avec la colonne CM du modèle choisi.
| UK | FR | US | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 26 |
| 6,5 | 40 | 7,5 | 26,7 |
| 7,5 | 41 | 8,5 | 27,3 |
| 8 | 42 | 9 | 28 |
| 9 | 43 | 10 | 28,7 |
| 9,5 | 44 | 10,5 | 29,3 |
| 10,5 | 45 | 11,5 | 30 |
| 11 | 46 | 12 | 30,7 |
| — | 47 | — | 31,3 |
| UK | FR | US | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 26 |
| 6,5 | 40 | 7,5 | 26,7 |
| 7,5 | 41 | 8,5 | 27,3 |
| 8 | 42 | 9 | 28 |
| 9 | 43 | 10 | 28,7 |
| 9,5 | 44 | 10,5 | 29,3 |
| 10,5 | 45 | 11,5 | 30 |
| 11 | 46 | 12 | 30,7 |
| UK | FR | US | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 25,7 |
| 6,5 | 40 | 7,5 | 26,3 |
| 7,5 | 41 | 8,5 | 27 |
| 8 | 42 | 9 | 27,7 |
| 9 | 43 | 10 | 28,3 |
| 9,5 | 44 | 10,5 | 29 |
| 10,5 | 45 | 11,5 | 29,7 |
| 11 | 46 | 12 | 30,3 |
Yacht : une pointure en dessous de votre pointure habituelle.
Milan Flag Black et Square Dark : une pointure au-dessus.
Autres modèles : votre pointure habituelle.
Entre deux pointures, mesurez votre pied et suivez la colonne CM.
VO7 au top
Remplacement de mon 43 qui taille grand selon moi par un 42 .
Merci encore
Excellentes chaussures .
Très satisfait.
Je n’aime pas trop commander des chaussures sans essayer mais je vais avouer être agréablement surpris sur la qualité, le confort et l’esthétique. À voir si dans le temps elles tiennent
Bonjour, la team aucun souci tout s’est passé parfaitement bien comme d’habitude, jusqu’à la. 🥳👍
Ras comme d'habitude
Topissime
Très belle chaussure
Super produit.
Évidemment à ce prix, ce n'est pas made in France, mais design in France.
Le produit n'en est pas moins qualitatif.
Trop bien, j adore
La souplesse et le confort. c'est la meilleure gamme de la marque !
Très bon rapport qualité prix
Bon et beau produit conforme à la description
Hyper confortable
Super belle et en même temps discrète !
Parfait
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Ce modèle taille petit
Vous avez choisi le .Nous conseillons une pointure au-dessus.
Pointures disponibles